Ask the data
Retrieval only: your question becomes filters on fields we store, and the answer is the list of brands that pass them. Nothing is estimated. When part of a question cannot be answered from the data, you get that sentence instead of a guess.
22 brands match every filter.
| Brand | Grade | Investment (Item 7) | Avg gross sales (Item 19) | SBA charge-off | Units | Signed, not open | FDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surv | B | $105K – $135K | $1.4M | Not shown | 5 | 0 | 2025 |
| Service Experts | B | $146K – $285K | $6.3M | Not shown | 89 | 0 | 2025 |
| SweetWater Technologies (powered by Gripp) | B | $89K – $191K | $147K | Not shown | 5 | 0 | 2025 |
| WOW Windowboxes | B | $138K – $253K | $4.5M | Not shown | 1 | 0 | 2025 |
| FAMILY NEST™ | B | $55K – $119K | Not disclosed | Not shown | 17 | 16 | 2026 |
| JBL Roofing & Construction | B | $34K – $71K | Not disclosed | Not shown | 7 | 0 | 2025 |
| Clear Pest Pros | B | $99K – $192K | Partial, no system average | Not shown | 7 | 5 | 2026 |
| Quality Pro Services | C | $140K – $272K | $2.3M | Not shown | 3 | Not extracted | 2026 |
| dClutterfly | C | $83K – $209K | $940K | Not shown | 1 | 0 | 2025 |
| DDH | C | $80K – $99K | $1.4M | Not shown | 1 | 0 | 2026 |
| Art of Drawers | C | $135K – $167K | Partial, no system average | Not shown | 36 | Not extracted | 2026 |
| To the T Plumbing and Heating | C | $106K – $205K | Not disclosed | Not shown | 2 | 0 | 2025 |
| Cortz | C | $103K – $203K | Not disclosed | Not shown | 3 | 0 | 2025 |
| Waterloo Turf | C | $106K – $152K | Partial, no system average | Not shown | 5 | 0 | 2025 |
| Softroc | C | $94K – $179K | Not disclosed | Not shown | 25 | 3 | 2023 |
| Helpful Heroes | C | $75K – $130K | Partial, no system average | Not shown | 2 | 0 | 2026 |
| North Central Insulation | C | $87K – $170K | Not disclosed | Not shown | 7 | 0 | 2025 |
| 4EVERCHARGE | C | $103K – $623K | Not disclosed | Not shown | 0 | 0 | 2025 |
| Lighting Squad | C | $34K – $119K | Not disclosed | Not shown | 1 | 0 | 2024 |
| Devon Creek Landscaping | C | $97K – $220K | Not disclosed | Not shown | 1 | 0 | 2025 |
| DuraFleet | D | $108K – $155K | Partial, no system average | Not shown | 1 | 0 | 2025 |
| Vizta Tint | D | $52K – $68K | Not disclosed | Not shown | 0 | 0 | 2024 |
Sources: item7.total_investment (FDD, 2023-2026 FDDs) · item19.avg_gross_sales (FDD, 2023-2026 FDDs) · item1.year_began_franchising (FDD, 2023-2026 FDDs) · sba.chargeoff_rate (SBA 7(a) FOIA, 2026-05-19). Each brand page cites its figures page by page. The same answer as JSON: /api/ask.