Sunmed | Your CBD Store vs Auxo Medical
Franchise Comparison 2026
Both Sunmed | Your CBD Store and Auxo Medical are healthcare franchises. Sunmed | Your CBD Store requires an investment of $96K – $151K while Auxo Medical requires $100K – $138K. FranchiseVerdict rates Sunmed | Your CBD Store B (Above average) and Auxo Medical C (Average).
| Metric | Sunmed | Your CBD Store | Auxo Medical |
|---|---|---|
| Verdict Grade | BAbove averageAbove average | CAverageAverage |
| Investment Range | $96K – $151K | $100K – $138K |
| Franchise Fee | $20K | $50K |
| Royalty Rate | 2.0% | 8.0% |
| Average Revenue (Item 19) | N/A | N/ACompany-owned only |
| SBA Charge-Off Rate | N/A | N/A |
| Total Units | 279 | 4 |
| Unit Growth (YoY) | N/A | N/A |
| Year Began Franchising | 2020 | 2021 |
| FDD Year | 2024 | 2022 |
Investment Range
$96K – $151K
$100K – $138K
Franchise Fee
$20K
$50K
Royalty Rate
2.0%
8.0%
Average Revenue (Item 19)
N/A
N/ACompany-owned only
SBA Charge-Off Rate
N/A
N/A
Total Units
279
4
Unit Growth (YoY)
N/A
N/A
Year Began Franchising
2020
2021
FDD Year
2024
2022