Compare
4 brands side-by-side
Compare up to 4 brands side by side
indicates the clear winner per row. Ties and missing data are not highlighted.
| Brand | Board & Brew Full-Service Restaurants Remove | Sonny’s BBQ Full-Service Restaurants Remove | Chicken Salad Chick Full-Service Restaurants Remove | Villa Pizza Full-Service Restaurants Remove |
|---|---|---|---|---|
| Vitals | ||||
Investment range | $697K – $1.1M | $718K – $1.1M | $777K – $1.0M | $374K – $1.5M |
Liquid capital | $45K – $45K | $41K – $87K | $20K – $30K | $6K – $20K |
Franchise fee | $35K | $35K | $50K | $25K |
Royalty rate | 5.0% | 4.5% | 5.0% | 6.0% |
Ad fund rate | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
| Performance | ||||
Avg gross sales | N/A | $3.2M | $1.5M | $1.1M |
Median gross sales | N/A | $3.1M | $1.5M | $794K |
Avg owner earnings Metric varies by brand. Check type below | N/A | N/A | $188K | N/A |
Earnings metric | Not classified | Not classified | Net Income | Not classified |
| Risk | ||||
Rating | BAbove Average | BAbove Average | CAverage | FBottom Quintile |
Risk score | 58 / 100 | 54 / 100 | 68 / 100 | 100 / 100 |
SBA charge-off rate | N/A | N/A | 38.5% | 33.3% |
SBA loans on record | 14 | 4 | 58 | 14 |
| Scale | ||||
Total units | 31 | 91 | 288 | 59 |
Net change (latest yr) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turnover rate | 0.0% | 3.3% | 0.7% | 8.5% |
| Contract | ||||
Initial term (years) | 10 | 20 | 10 | 10 |
Renewal term (years) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Initial training (hrs) | 144 | 535 | 75 | 145 |
| Contacts | ||||
Franchisee phones | 23 | 97 | 100 | 49 |
Need franchisee contacts for these brands?
Save with a contact bundle →