Compare
Compare up to 4 brands side by side
indicates the clear winner per row. Ties and missing data are not highlighted.
| Brand | MELTwich Full-Service Restaurants Remove | Board & Brew Full-Service Restaurants Remove | Sonny’s BBQ Full-Service Restaurants Remove |
|---|---|---|---|
| Vitals | |||
Investment range | $264K – $1.6M | $697K – $1.1M | $718K – $1.1M |
Liquid capital | $10K – $30K | $45K – $45K | $41K – $87K |
Franchise fee | $30K | $35K | $35K |
Royalty rate | 6.0% | 5.0% | 4.5% |
Ad fund rate | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
| Performance | |||
Avg gross sales | N/A | N/A | $3.2M |
Median gross sales | N/A | N/A | $3.1M |
Avg owner earnings Metric varies by brand. Check type below | N/A | N/A | N/A |
Earnings metric | Not classified | Not classified | Not classified |
| Risk | |||
Rating | CAverage | BAbove Average | BAbove Average |
Risk score | 65 / 100 | 58 / 100 | 54 / 100 |
SBA charge-off rate | 0.0% | N/A | N/A |
SBA loans on record | 2 | 14 | 4 |
| Scale | |||
Total units | 0 | 31 | 91 |
Net change (latest yr) | N/A | N/A | N/A |
Turnover rate | N/A | 0.0% | 3.3% |
| Contract | |||
Initial term (years) | 10 | 10 | 20 |
Renewal term (years) | 10 | 10 | 10 |
Initial training (hrs) | 69 | 144 | 535 |
| Contacts | |||
Franchisee phones | 19 | 23 | 97 |
Need franchisee contacts for these brands?
Save with a contact bundle →