Compare
4 brands side-by-side
Compare up to 4 brands side by side
indicates the clear winner per row. Ties and missing data are not highlighted.
| Brand | Comfort Dental Healthcare Remove | Ultimate Longevity Center Healthcare Remove | ZEISS VISION CENTER Healthcare Remove | Vital Care Healthcare Remove |
|---|---|---|---|---|
| Vitals | ||||
Investment range | $802K – $842K | $509K – $1.2M | $605K – $1.1M | $556K – $1.0M |
Liquid capital | $38K – $51K | $20K – $60K | $75K – $200K | $274K – $367K |
Franchise fee | $75K | $65K | $25K | $60K |
Royalty rate | N/A | 8.0% | N/A | N/A |
Ad fund rate | N/A | 2.0% | N/A | 1.0% |
| Performance | ||||
Avg gross sales | N/A | N/A | N/A | $16.5M |
Median gross sales | N/A | N/A | N/A | $9.3M |
Avg owner earnings Metric varies by brand. Check type below | N/A | N/A | N/A | N/A |
Earnings metric | Net Income | Not classified | Not classified | Not classified |
| Risk | ||||
Rating | ATop Quintile | CAverage | DBelow Average | ATop Quintile |
Risk score | 52 / 100 | 65 / 100 | 75 / 100 | 5 / 100 |
SBA charge-off rate | 0.0% | N/A | N/A | 0.0% |
SBA loans on record | 7 | 2 | 2 | 56 |
| Scale | ||||
Total units | 145 | 0 | 0 | 110 |
Net change (latest yr) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turnover rate | 1.4% | N/A | N/A | 0.9% |
| Contract | ||||
Initial term (years) | 15 | 10 | 10 | 10 |
Renewal term (years) | 10 | 5 | 10 | 10 |
Initial training (hrs) | 35 | 122 | 12 | 63 |
| Contacts | ||||
Franchisee phones | 67 | 21 | 2 | 97 |
Need franchisee contacts for these brands?
Save with a contact bundle →