Compare
2 brands side-by-side
Compare up to 4 brands side by side
indicates the clear winner per row. Ties and missing data are not highlighted.
| Brand | PopUp Bagels Quick-Service Restaurants Remove | Toppers Pizza Quick-Service Restaurants Remove |
|---|---|---|
| Vitals | ||
Investment range | $313K – $884K | $484K – $719K |
Liquid capital | $10K – $15K | $25K – $50K |
Franchise fee | $35K | $30K |
Royalty rate | 6.0% | 5.5% |
Ad fund rate | 2.0% | 3.0% |
| Performance | ||
Avg gross sales | N/A | $1.1M |
Median gross sales | N/A | $1.1M |
Avg owner earnings Metric varies by brand. Check type below | N/A | $73K |
Earnings metric | Not classified | Net Income |
| Risk | ||
Rating | BAbove Average | ATop Quintile |
Risk score | 57 / 100 | 16 / 100 |
SBA charge-off rate | N/A | 0.0% |
SBA loans on record | N/A | 79 |
| Scale | ||
Total units | 9 | 71 |
Net change (latest yr) | N/A | N/A |
Turnover rate | 0.0% | 2.8% |
| Contract | ||
Initial term (years) | 10 | 10 |
Renewal term (years) | 5 | 5 |
Initial training (hrs) | 50 | 278 |
| Contacts | ||
Franchisee phones | 6 | 54 |
Looking for a detailed head-to-head breakdown?
Read the PopUp Bagels vs Toppers Pizza editorial comparison →Need franchisee contacts for these brands?
Save with a contact bundle →