Compare
4 brands side-by-side
Compare up to 4 brands side by side
indicates the clear winner per row. Ties and missing data are not highlighted.
| Brand | ARCpoint Labs Healthcare Remove | Anderson Longevity Clinic Healthcare Remove | Grace Integrated Healthcare Remove | Boost Home Healthcare Healthcare Remove |
|---|---|---|---|---|
| Vitals | ||||
Investment range | $166K – $310K | $173K – $309K | $168K – $318K | $155K – $310K |
Liquid capital | $54K – $72K | $50K – $100K | $53K – $125K | $50K – $155K |
Franchise fee | $55K | $50K | $55K | $60K |
Royalty rate | 7.0% | N/A | N/A | 5.0% |
Ad fund rate | 2.0% | 1.0% | N/A | 2.0% |
| Performance | ||||
Avg gross sales | $155K | $2.8M | N/A | $1.7M |
Median gross sales | $148K | $3.6M | N/A | N/A |
Avg owner earnings Metric varies by brand. Check type below | N/A | N/A | N/A | N/A |
Earnings metric | Not classified | Not classified | Not classified | Not classified |
| Risk | ||||
Rating | DBelow Average | BAbove Average | CAverage | ATop Quintile |
Risk score | 72 / 100 | 62 / 100 | 65 / 100 | 30 / 100 |
SBA charge-off rate | 0.0% | N/A | N/A | 0.0% |
SBA loans on record | 28 | N/A | N/A | 1 |
| Scale | ||||
Total units | 128 | 6 | 5 | 6 |
Net change (latest yr) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turnover rate | 20.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Contract | ||||
Initial term (years) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Renewal term (years) | 10 | 5 | 5 | 10 |
Initial training (hrs) | 86 | 50 | 50 | 90 |
| Contacts | ||||
Franchisee phones | 158 | 12 | 2 | 6 |
Need franchisee contacts for these brands?
Save with a contact bundle →