Compare
3 brands side-by-side
Compare up to 4 brands side by side
indicates the clear winner per row. Ties and missing data are not highlighted.
| Brand | Holy Burger Full-Service Restaurants Remove | Curry Pizza House Full-Service Restaurants Remove | Combo Brands Full-Service Restaurants Remove |
|---|---|---|---|
| Vitals | |||
Investment range | $96K – $313K | $174K – $251K | $49K – $353K |
Liquid capital | $12K – $36K | $20K – $50K | $2K – $35K |
Franchise fee | $30K | $140K | $35K |
Royalty rate | 5.0% | N/A | 7.0% |
Ad fund rate | 1.0% | N/A | 1.0% |
| Performance | |||
Avg gross sales | N/A | N/A | N/A |
Median gross sales | N/A | N/A | N/A |
Avg owner earnings Metric varies by brand. Check type below | N/A | N/A | N/A |
Earnings metric | Not classified | Not classified | Not classified |
| Risk | |||
Rating | ATop Quintile | BAbove Average | ATop Quintile |
Risk score | 47 / 100 | 60 / 100 | 47 / 100 |
SBA charge-off rate | N/A | N/A | N/A |
SBA loans on record | N/A | 1 | N/A |
| Scale | |||
Total units | 26 | 3 | 13 |
Net change (latest yr) | N/A | N/A | N/A |
Turnover rate | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Contract | |||
Initial term (years) | 10 | 5 | 7 |
Renewal term (years) | 10 | 5 | 7 |
Initial training (hrs) | 45 | 80 | 48 |
| Contacts | |||
Franchisee phones | 19 | 3 | 19 |
Need franchisee contacts for these brands?
Save with a contact bundle →