Compare
3 brands side-by-side
Compare up to 4 brands side by side
indicates the clear winner per row. Ties and missing data are not highlighted.
| Brand | Curry Pizza House Full-Service Restaurants Remove | EggFlip Full-Service Restaurants Remove | Pokitomik Full-Service Restaurants Remove |
|---|---|---|---|
| Vitals | |||
Investment range | $174K – $251K | $140K – $290K | $128K – $288K |
Liquid capital | $20K – $50K | $40K – $60K | $20K – $30K |
Franchise fee | $140K | $35K | $29K |
Royalty rate | N/A | 6.0% | 6.0% |
Ad fund rate | N/A | 1.0% | N/A |
| Performance | |||
Avg gross sales | N/A | N/A | N/A |
Median gross sales | N/A | N/A | N/A |
Avg owner earnings Metric varies by brand. Check type below | N/A | N/A | N/A |
Earnings metric | Not classified | Not classified | Not classified |
| Risk | |||
Rating | BAbove Average | BAbove Average | CAverage |
Risk score | 60 / 100 | 57 / 100 | 64 / 100 |
SBA charge-off rate | N/A | N/A | N/A |
SBA loans on record | 1 | N/A | N/A |
| Scale | |||
Total units | 3 | 1 | 3 |
Net change (latest yr) | N/A | N/A | N/A |
Turnover rate | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Contract | |||
Initial term (years) | 5 | 10 | 10 |
Renewal term (years) | 5 | 10 | 10 |
Initial training (hrs) | 80 | 127 | 80 |
| Contacts | |||
Franchisee phones | 3 | 14 | 6 |
Need franchisee contacts for these brands?
Save with a contact bundle →